Audit Mutu Internal (AMI)
| No | Nama Dokumen | Aksi |
| 1 | Laporan RTM AMI 2022 | UNDUH |
| NO | Keterangan | Nama Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Laporan AMI Siklus 1 Tahun 2018 | Laporan AMI Fakultas Teknik |
| Laporan AMI Fakultas Pertanian | ||
| Laporan AMI Fakultas FKIP | ||
| Laporan AMI Fakultas Administrasi Negara | ||
| Laporan AMI Fakultas Hukum | ||
| Laporan AMI Fakultas Ekonomi |
| No | Keterangan | Nama Dokumen |
|---|---|---|
| Laporan AMI Siklus 2 Tahun 2019 | Laporan AMI Fakultas Teknik | |
| Laporan AMI Fakultas Pertanian | ||
| Laporan AMI Fakultas FKIP | ||
| Laporan AMI Fakultas Administrasi Negara | ||
| Laporan AMI Fakultas Hukum | ||
| Laporan AMI Fakultas Ekonomi |
| No | Keterangan | Nama Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Laporan AMI Siklus 3 Tahun 2020 | Laporan AMI Fakultas FKIP |
| 2 | Laporan AMI Fakultas Teknik | |
| 3 | Laporan AMI Fakultas Ekonomi | |
| 4 | Laporan AMI Fakultas Hukum | |
| 5 | Laporan AMI Fakultas Administrasi Negara | |
| 6 | Laporan AMI Fakultas Pertanian |
| No | Sertifikat | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | Sertifikan Auditor | Unduh |
